Реле РС80М3М трехфазные
Данная модель реле может быть представлена в нескольких модификациях, основные характеристики которых представлены в нижеприведенной таблице:
| Модификации | Срабатывание тока по уставкам, А | Функции выходных контактов | Наличие дистанционной блокировки отсечки | Дешунтирование | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫХОД 1 | ВЫХОД 2 | ВЫХОД 3 | ||||
| РС80М3М-1(і*) | 1-18,16 | ТО+МТЗ | нет | нет | нет | нет |
| РС80М3М-2(і*) | 1-18,16 | ТО+МТЗ | ТО | нет | нет | нет |
| РС80М3М-3(і*) | 1-18,16 | ТО | МТЗ | нет | нет | нет |
| РС80М3М-4(і*) | 1-18,16 | ТО+МТЗ | нет | ТО2 | нет | нет |
| РС80М3М-5(і*) | 1-18,16 | ТО | МТЗ | ТО2 | нет | нет |
| РС80М3М-6(і*) | 1-18,16 | ТО+МТЗ+ТО2 | ТО+МТЗ+ТО2 | МТЗ мгновенный | нет | нет |
| РС80М3М-7(і*) | 1-18,16 | ТО+МТЗ+ТО2 | ТО+МТЗ+ТО2 | МТЗ мгновенный | нет | есть |
| РС80М3М-8(і*) | 1-9,08 | ТО+МТЗ+ТО2 | ТО+МТЗ+ТО2 | МТЗ мгновенный | есть | есть |
| РС80М3М-9(і*) | 2-18,16 | ТО+МТЗ+ТО2 | ТО+МТЗ+ТО2 | МТЗ мгновенный | есть | есть |
* - возможно срабатывание приведенных в таблице модификаций до 12 часов после отключения питания.
Примечание: модель РС80М3М-7...9 имеет дополнительный выход, который позволяет оптимально работать системе с выключателями BB/TEL.
Данное оборудование предусматривает следующие виды по току срабатывания:
| Срабатывание тока по уставкам | Номинальное значение тока, А | Выдержка времени по уставкам | Ток отсечки по кратности уставок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диапазон, А | количество | дискретность, А | диапазон, С | количество | дискретность, С | диапазон, кратность | количество | дискретность, кратность | |
| 1-2,27 | 128 | 0,01 | 2,5 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 |
| 2-4,54 | 128 | 0,02 | 5,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 |
| 4-9,08 | 128 | 0,04 | 10,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 |
| 8-18,16 | 128 | 0,08 | 16,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 |























