Диоды ДЧ343-800 (6-18)
Главная » Диоды быстровосстанавливающиеся » Диоды ДЧ343-800 (6-18)
Таблеточное исполнение
Параметры диода ДЧ343-800
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение | VRRM | 600-1800 V |
| Повторяющийся импульсный обратный ток | IRRM | 40 mA |
| Максимально допустимый средний прямой ток | IF(AV) | 800 A |
| Температура корпуса | TC | 100 °C |
| Максимально допустимый действующий прямой ток | IFRMS | 1600 A |
| Ударный прямой ток | IFSM10 ms | 12.5 kA |
| Защитный показатель (значение интеграла от квадрата неповторяющегося импульсного прямого тока диода за длительность одного импульса) | i2t | 781.00 A2s103 |
| Импульсное прямое напряжение | VFM | 2.80 V |
| Импульсный прямой ток | IFM | 2500 A |
| Пороговое напряжение диода | VTO | 1.30 V |
| Динамическое сопротивление | rT | 0.60 mΩ |
| Время обратного восстановления | trr | 4.0;5.0;6.3;8.0 µs |
| Максимально допустимая температура перехода | TJmax | 175 °C |
| Тепловое сопротивление переход-корпус | Rth(j-c) | 0.035 °C/W |
| Усилие сжатия | F | 15 kN |
| Масса | W | 0.240 kg |




















