Реле РС80М2М-1..8 базовые
Виды модификаций
Модификации | Срабатывание тока по уставкам, А | Функции выходных контактов | Наличие дистанционной блокировки отсечки | АПВ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОД 1 | ВЫХОД 2 | ВЫХОД 3 | ||||
РС80М2М-1(i*) | 0,4-7,28 | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ | нет | есть | нет |
РС80М2М-2(i) | 0,4-7,28 | ТО+МТЗ | ТО | нет | есть | нет |
РС80М2М-3(i) | 0,4-7,28 | ТО+МТЗ | МТЗ | нет | есть | нет |
РС80М2М-4(i) | 0,4-7,28 | ТО | МТЗ | нет | есть | нет |
РС80М2М-5(i) | 1-18,16 | ТО+МТЗ | ТО+МТЗ | нет | есть | нет |
РС80М2М-6(i) | 1-18,16 | ТО+МТЗ | ТО | нет | есть | нет |
РС80М2М-7(i) | 1-18,16 | ТО+МТЗ | МТЗ | нет | есть | нет |
РС80М2М-8(i) | 1-18,16 | ТО | МТЗ | нет | есть | нет |
* - данные модификации обладают возможность срабатывания индикации МТЗ и ТО до 12 часов после отключения питания.
Виды уставок по току срабатывания
Модификации | Срабатывание тока по уставкам | Номинальное значение тока, А | Выдержка времени по уставкам | Ток отсечки по кратности уставок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диапазон, А | количество | дискретность, А | диапазон, А | количество | дискретность, А | диапазон, кратность | количество | дискретность, кратность | ||
РС80М-1...4(i*) | 0,4-0,91 | 128 | 0,004 | 1,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 |
0,8-1,82 | 128 | 0,008 | 1,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 | |
1,6-3,64 | 128 | 0,016 | 2,5 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 | |
3,2-7,28 | 128 | 0,032 | 5,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 | |
РС80М-5...8(i*) | 1-2,27 | 128 | 0,01 | 2,5 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 |
2-4,54 | 128 | 0,02 | 5,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 | |
4-9,08 | 128 | 0,04 | 10,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 | |
8-18,16 | 128 | 0,08 | 16,0 | 0,3-25,8 | 256 | 0,1 | 2-17,75 | 64 | 0,25 |
* - данные модификации обладают возможность срабатывания индикации МТЗ и ТО до 12 часов после отключения питания.