МЭПК-6300-IIВТ4
Основные параметры
Условное обозначение механизмов | Усилие на штоке в положении |
Номиналь- ное время полного хода штока, сек |
Полный ход выходного штока, об |
Потреб- ляемая мощность, не более Вт |
Масса, не более кг |
Клима- тические испол- нения |
|
конечном | среднем | ||||||
МЭПК-6300/50-30-IIВТ4-00 | 6300 | 2450 | 50 | 30 | 110 | 17 | У2, T2 |
МЭПК-6300/50-30-IIВТ4-01 | |||||||
МЭПК-6300/50-30-IIВТ4-02 | |||||||
МЭПК-6300/50-40-IIВТ4-00 | 2000 | 40 | |||||
МЭПК-6300/50-40-IIВТ4-01 | |||||||
МЭПК-6300/50-40-IIВТ4-02 | |||||||
МЭПК-6300/50-60-IIВТ4-00 | 1250 | 60 | |||||
МЭПК-6300/50-60-IIВТ4-01 | |||||||
МЭПК-6300/50-60-IIВТ4-02 |