МЭПК-6300
Основные параметры
Условное обозначение механизмов | Усилие на штоке в положении |
Номиналь- ное время полного хода штока, сек |
Полный ход выходного штока, об |
Потреб- ляемая мощность, не более Вт |
Масса, не более кг |
Клима- тические испол- нения |
|
конечном | среднем | ||||||
МЭПК-6300/20-30-99 | 6300 | 960 | 20 | 30 | 110 | 10 | У2, T2 |
МЭПК-6300/50-30-99 | 2450 | 50 | |||||
МЭПКМ-6300/50-30-02 | |||||||
МЭПК-6300/50-40-99 | 2000 | 40 | |||||
МЭПКМ-6300/50-40-02 | |||||||
МЭПК-6300/50-60-99 | 1250 | 60 | |||||
МЭПКМ-6300/50-60-02 |